BENJAMINS: 2012-2013
Nom | Prénom | Categorie d'age |
---|---|---|
BENDAHMANE | Abdrrahmane | Benjamin |
CASSEREAU | Arsène | Benjamin |
Ergand | Olivia | Benjamin |
Gigoi | Louise | Benjamin |
Mailhat | Adrien | Benjamin |
Oudéard | Victoria | Benjamin |
RAYNAL BIGI | Valentin | Benjamin |
Pesée MASC. : 9h-9h30
Pesée FEM. : 10h30-11h
Gymnase Boisramé , avenue Charles ROUXEL 77340 Pontault Combault
Compétition Minimes
Pesée MASC: 12h00 / 12h30
Pesée FEM: 14h / 14h30
Supprimer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M17032011HOARE01 | HOAREAU | FRANÇOIS | M |
|
|
|
M25022011DRISS01 | DRISSI | YACINE | M |
|
|
|
F05062010LAVIE01 | LAVIELLE | DIANE | F |
|
|
|
M11082011THOMA01 | THOMAS | MATHIAS | M |
|
|
|
M08102010BENDA01 | BENDAHMANE | SAID | M |
|
|
Résultat | Résultats des Benjamins & Minimes |
Chez les garçons :
🥇 Adrien Mailhat -29kg, 3 victoires
🥈 Valentin Raynal Bigi -30kg, 2 victoires
🥉 Arsène Cassereau -38 kg, 1 victoire
🥉 Abdrrahmane Bendahmane -42kg, 1 victoire
Chez les filles :
🥇 Olivia Ergand -30kg, 3 victoires
🥈 Louise Gigoi -29kg, 2 victoires
🥈 Victoria Oudéard -27kg, 2 victoires
🥉 Saïd Bendahmane -73kg, 3ème
🥉 François Hoareau -38kg, 3ème
Mathias Thomas -50kg, 5ème
Yacine Drissi -38kg, 7ème